录取数据
2018年宁波财经学院本科单考单招类录取情况表(原宁波大红鹰学院)
文章来源:未知 文章作者:招生办 发布时间:2019.06.04
     

 

专业类别 专业名称 批次 招生计划 首轮录取 最高分 投档分  (最低分) 平均分 2018年名次号
a-机械类 机械设计制造及其自动化 本科 50 50 500 489 492.4 617
b-计算机类  网络工程 本科 45 45 520 513 515.9 376
c-文秘类 秘书学 本科 30 30 519 490 496 195
h-旅游服务类 秘书学 本科 20 20 524 489 503.7 340
j-财会类 财务管理 本科 86 86 544 539 541.8 375
L-商业类 电子商务 本科 40 40 532 524 525.6 263
M-外贸类 电子商务 本科 10 10 503 499 501.2 258
宁波大红鹰学院 合计 281 281