录取数据
2018年宁波财经学院本科普通类录取情况表(浙江省)(原宁波大红鹰学院)
文章来源:未知 文章作者:招生办 发布时间:2019.06.04
     

 

分院 专业名称 普通类
计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分 位次号
机械与电气工程学院 机械类 120 120 541 507 511.3 139547
电气工程及其自动化 60 60 532 511 514.8 135640
工业设计 50 50 529 508 511.6 139001
工业工程 90 90 515 504 506 142324
信息工程学院 计算机类 240 240 538 510 513.9 137016
信息管理与信息系统 45 45 532 509 513.1 137409
电子商务 25 25 545 511 515.2 135491
电子商务(互联网营销方向) 50 50 523 508 511.4 138371
财富管理学院 财务管理 206 206 539 508 511.3 138760
会计学 167 167 538 513 517.8 133148
审计学 90 90 545 507 510 140021
金融贸易学院 国际经济与贸易 115 115 534 506 509.6 140534
国际经济与贸易(中美学分互认班) 20 20 526 507 512.1 140077
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) 35 35 519 507 510.5 139364
金融工程 115 115 554 506 509.4 141152
国际商务 90 90 513 504 506.3 142218
物流管理 115 115 523 506 508.4 141051
工商管理学院 市场营销 70 70 534 507 510.8 139330
工商管理 110 110 523 506 508.9 140560
工商管理(中斯学分互认班) 20 20 513 505 506.4 142206
工商管理(创业管理方向) 80 80 518 505 508 141536
人文学院 英语 115 115 560 511 516.2 135166
商务英语 80 80 527 509 511.9 137842
日语 30 30 530 511 514.3 135892
秘书学 25 25 516 507 509.8 139456
文化产业管理 70 70 517 506 507.6 140857
汉语国际教育 66 66 523 508 511.9 138622
象山影视学院 广告学 74 74 522 508 510.9 138691
广播电视学 20 20 534 511 516.1 135607
编辑出版学 70 70 532 509 512 137595
宁波大红鹰学院 合计 2463 2463