2015三位一体综合评价招生录取数据-文理科
文章来源: 未知 文章作者: 招生网 发布时间: 2015-11-17 10:32:29

 

2015三位一体综合评价招生录取数据-文理科
考生准考证号 学考成绩(折算) 综合测试    成绩 高考成绩 综合成绩(折算) 录取专业名称 文理科
15330543111993 71 90.33 488 72.48 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101110317 69 92.67 468 71.80 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101130964 62 104.00 415 71.68 工商管理(创业管理方向) 文科
15330970110159 67 89.67 473 70.84 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216112151 58 92.00 464 70.19 工商管理(创业管理方向) 文科
15330224110524 66 89.67 461 69.94 工商管理(创业管理方向) 文科
15330111111085 56 92.67 456 69.70 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101132566 58 90.00 467 69.66 工商管理(创业管理方向) 文科
15330220110671 57 88.33 477 69.62 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101133777 61 85.67 485 69.58 工商管理(创业管理方向) 文科
15330220110547 52 93.67 448 69.13 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101110967 52 101.67 401 68.90 工商管理(创业管理方向) 文科
15330545131163 48 91.00 465 68.89 工商管理(创业管理方向) 文科
15330108110866 64 87.67 455 68.61 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216112250 63 89.33 446 68.52 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101111244 41 91.67 464 68.37 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543111212 75 81.67 467 68.33 工商管理(创业管理方向) 文科
15330868110177 42 91.67 458 68.07 工商管理(创业管理方向) 文科
15330654110250 70 81.00 471 67.85 工商管理(创业管理方向) 文科
15330111111522 52 91.00 443 67.82 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101113819 61 87.33 449 67.79 工商管理(创业管理方向) 文科
15330107111429 45 92.00 443 67.49 工商管理(创业管理方向) 文科
15330220111587 55 81.67 484 67.46 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216112266 48 85.33 474 67.43 工商管理(创业管理方向) 文科
15330757110654 51 82.67 483 67.36 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216110172 37 92.67 449 67.33 工商管理(创业管理方向) 文科
15330329111812 65 88.33 428 67.15 工商管理(创业管理方向) 文科
15330220110686 59 85.67 450 67.05 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216110142 49 92.33 428 67.01 工商管理(创业管理方向) 文科
15330107111435 59 86.00 444 66.77 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101135640 48 85.67 462 66.75 工商管理(创业管理方向) 文科
15330654110157 62 79.00 476 66.66 工商管理(创业管理方向) 文科
15330222110391 57 82.00 466 66.58 工商管理(创业管理方向) 文科
15330221111031 44 86.33 459 66.39 工商管理(创业管理方向) 文科
15330111111691 39 89.67 448 66.37 工商管理(创业管理方向) 文科
15330333111325 69 83.00 437 66.22 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543111256 64 84.67 435 66.19 工商管理(创业管理方向) 文科
15330325110973 56 87.33 430 66.02 工商管理(创业管理方向) 文科
15330436111824 41 90.67 433 65.94 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543110907 47 84.67 456 65.89 工商管理(创业管理方向) 文科
15330111111511 41 92.67 421 65.86 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101110989 81 78.00 441 65.86 工商管理(创业管理方向) 文科
15330976110305 41 86.00 455 65.71 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101111202 47 86.67 441 65.62 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543111424 68 84.00 424 65.61 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216112318 49 86.00 437 65.31 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543111410 56 80.00 458 65.22 工商管理(创业管理方向) 文科
15330325111347 61 82.00 439 65.18 工商管理(创业管理方向) 文科
15330113110079 59 83.67 428 64.86 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543112235 58 79.33 453 64.85 工商管理(创业管理方向) 文科
15330101115684 41 91.33 411 64.71 工商管理(创业管理方向) 文科
15330224111295 47 78.67 469 64.57 工商管理(创业管理方向) 文科
15330220110519 55 81.33 442 64.54 工商管理(创业管理方向) 文科
15330224111215 43 82.33 454 64.51 工商管理(创业管理方向) 文科
15330111111043 43 89.00 415 64.33 工商管理(创业管理方向) 文科
15330652110401 50 79.33 457 64.32 工商管理(创业管理方向) 文科
15330224110431 41 91.00 406 64.26 工商管理(创业管理方向) 文科
15330651111993 57 82.67 427 64.23 工商管理(创业管理方向) 文科
15330543111261 66 78.67 435 64.21 工商管理(创业管理方向) 文科
15330651111973 59 78.00 449 64.20 工商管理(创业管理方向) 文科
15330216111265 80 94.67 476 74.16 文化产业管理 文科
15330545111182 54 91.67 453 68.93 文化产业管理 文科
15330221110219 67 89.67 442 68.77 文化产业管理 文科
15330101112785 60 82.67 489 68.66 文化产业管理 文科
15330224110396 43 91.33 463 68.38 文化产业管理 文科
15330220110703 66 87.33 449 68.29 文化产业管理 文科
15330221110226 59 89.00 449 68.20 文化产业管理 文科
15330976110337 55 86.33 469 68.16 文化产业管理 文科
15330221110575 50 93.33 430 67.61 文化产业管理 文科
15330101134978 54 89.33 442 67.35 文化产业管理 文科
15331088110393 43 93.00 437 67.25 文化产业管理 文科
15331081110858 69 84.33 445 67.23 文化产业管理 文科
15331081110028 56 93.33 415 67.21 文化产业管理 文科
15330216112162 63 88.67 428 67.08 文化产业管理 文科
15331081110110 47 90.33 442 67.02 文化产业管理 文科
15330111110745 57 84.67 457 66.95 文化产业管理 文科
15330543112505 63 84.33 444 66.57 文化产业管理 文科
15331081110231 63 84.67 442 66.55 文化产业管理 文科
15330327110972 55 79.33 480 66.35 文化产业管理 文科
15330221110457 59 83.33 451 66.27 文化产业管理 文科
15330221110211 52 89.00 429 66.16 文化产业管理 文科
15331081110732 54 88.00 430 66.07 文化产业管理 文科
15330216111832 51 86.67 438 65.82 文化产业管理 文科
15330977110001 50 83.67 455 65.76 文化产业管理 文科
15330759110558 55 85.00 440 65.74 文化产业管理 文科
15330111110810 47 100.67 447 71.11 秘书学 文科
15331088110667 47 101.00 435 70.43 秘书学 文科
15330108110442 59 91.67 458 69.77 秘书学 文科
15330325110979 55 100.33 404 68.92 秘书学 文科
15330868110166 62 86.67 464 68.65 秘书学 文科
15330219112374 66 84.00 466 68.21 秘书学 文科
15330221110556 69 81.67 473 68.13 秘书学 文科
15330329110382 46 87.67 465 67.48 秘书学 文科
15330221110289 60 86.00 428 65.81 秘书学 文科
15331080110149 67 77.00 466 65.77 秘书学 文科
15330970110120 54 89.33 410 65.22 秘书学 文科
15330101113016 43 98.00 379 65.20 秘书学 文科
15330108110432 59 87.00 413 65.07 秘书学 文科
15330216132165 41 94.67 398 65.06 秘书学 文科
15330973110017 55 87.33 413 64.79 秘书学 文科
15331081110383 44 84.67 441 64.59 秘书学 文科
15330216132432 54 86.33 411 64.19 秘书学 文科
15330331110912 45 93.00 383 63.85 秘书学 文科
15330101113490 61 75.33 448 63.36 秘书学 文科
15330111111646 37 92.33 381 62.68 秘书学 文科
15330335110058 46 79.67 435 62.57 秘书学 文科
15330326110227 52 82.00 413 62.55 秘书学 文科
15330654111503 48 86.00 396 62.47 秘书学 文科
15331081110532 52 78.67 428 62.34 秘书学 文科
15330111111897 35 84.67 418 62.15 秘书学 文科
15330543150741 81 88.00 419 68.03 工商管理(创业管理方向) 理科
15330224150324 66 89.00 415 66.63 工商管理(创业管理方向) 理科
15331088150511 61 89.33 408 65.78 工商管理(创业管理方向) 理科
15331083151267 53 86.67 427 65.28 工商管理(创业管理方向) 理科
15330978150301 55 87.33 417 65.06 工商管理(创业管理方向) 理科
15330971150682 57 88.33 408 65.02 工商管理(创业管理方向) 理科
15330216152658 58 89.67 397 64.87 工商管理(创业管理方向) 理科
15330222150690 54 88.00 409 64.67 工商管理(创业管理方向) 理科
15330650150966 55 88.00 405 64.50 工商管理(创业管理方向) 理科
15330111171666 63 84.33 412 64.43 工商管理(创业管理方向) 理科
15330650152438 66 87.33 387 64.16 工商管理(创业管理方向) 理科
15330216152798 58 88.67 391 64.11 工商管理(创业管理方向) 理科
15331088151870 54 84.67 411 63.59 工商管理(创业管理方向) 理科
15330101153432 52 91.67 372 63.33 工商管理(创业管理方向) 理科
15330438150797 51 86.67 399 63.22 工商管理(创业管理方向) 理科
15330868150375 60 81.33 412 63.04 工商管理(创业管理方向) 理科
15331088151521 57 86.00 390 62.97 工商管理(创业管理方向) 理科
15330868150461 60 79.67 418 62.84 工商管理(创业管理方向) 理科
15330223152005 71 82.67 378 62.36 工商管理(创业管理方向) 理科
15330439151629 54 79.33 412 61.72 工商管理(创业管理方向) 理科
15330970150071 56 96.00 419 68.44 工业设计 理科
15330654155417 58 94.67 409 67.49 工业设计 理科
15330543150691 61 91.67 405 66.43 工业设计 理科
15330868150322 55 89.67 424 66.37 工业设计 理科
15330325152856 57 99.33 364 66.09 工业设计 理科
15331085151098 63 90.67 400 65.94 工业设计 理科
15330113150683 48 92.00 411 65.65 工业设计 理科
15330216150938 43 93.00 411 65.52 工业设计 理科
15330216152814 56 86.00 425 65.21 工业设计 理科
15330216152660 63 94.00 358 64.35 工业设计 理科
15330222151296 55 92.33 379 64.34 工业设计 理科
15331081151237 52 86.00 418 64.34 工业设计 理科
15330220151452 50 86.00 421 64.34 工业设计 理科
15330866151003 54 91.33 382 64.08 工业设计 理科
15331081151251 48 88.67 404 63.98 工业设计 理科
15331080151883 56 83.00 418 63.65 工业设计 理科
15330326150375 44 86.00 415 63.34 工业设计 理科
15330216151420 47 86.67 405 63.22 工业设计 理科
15331081151290 50 89.33 384 63.08 工业设计 理科
15330329152293 54 90.33 372 63.05 工业设计 理科
15331081151229 49 105.33 397 69.67 网络工程 理科
15330761150567 68 95.00 422 69.48 网络工程 理科
15330325151891 55 95.67 427 68.75 网络工程 理科
15330216150903 57 94.00 430 68.55 网络工程 理科
15330216152875 73 90.67 400 66.94 网络工程 理科
15330101173468 43 93.33 429 66.84 网络工程 理科
15330101175575 61 89.33 423 66.78 网络工程 理科
15330760153284 57 89.67 423 66.51 网络工程 理科
15330216152916 56 90.00 421 66.39 网络工程 理科
15330223150035 56 94.00 398 66.32 网络工程 理科
15331088152063 59 87.33 428 66.19 网络工程 理科
15330755151210 49 92.00 416 66.09 网络工程 理科
15330224171368 51 90.33 417 65.75 网络工程 理科
15330216151438 66 83.67 427 65.49 网络工程 理科
15330216152974 78 92.00 362 65.39 网络工程 理科
15330654159645 48 89.33 421 65.35 网络工程 理科
15330216152799 59 87.00 416 65.27 网络工程 理科
15330866151043 63 92.33 379 65.14 网络工程 理科
15331080153696 62 93.00 376 65.08 网络工程 理科
15330971150895 39 93.00 409 64.98 网络工程 理科
15330216152684 64 94.00 365 64.92 网络工程 理科
15330439150671 62 85.00 417 64.91 网络工程 理科
15330224152658 35 91.33 422 64.85 网络工程 理科
15330331150859 50 96.33 372 64.83 网络工程 理科
15330220152892 50 85.33 431 64.76 网络工程 理科
15330755151586 57 91.00 389 64.72 网络工程 理科
15330971150520 61 91.67 377 64.57 网络工程 理科
15330111182335 57 95.67 360 64.49 网络工程 理科
15330329152276 76 88.33 371 64.45 网络工程 理科
15330224151721 46 88.33 416 64.45 网络工程 理科
15330436151704 90 72.67 435 64.42 网络工程 理科
15330101157159 59 81.00 435 64.35 网络工程 理科
15330218150976 37 94.33 395 64.34 网络工程 理科
15330866150994 58 91.33 379 64.28 网络工程 理科
15330440152110 47 85.33 427 64.20 网络工程 理科
15330547151958 56 90.00 387 64.13 网络工程 理科
15330543152468 56 93.67 367 64.13 网络工程 理科
15330325152824 48 94.00 376 64.05 网络工程 理科
15330547151783 60 87.67 392 64.01 网络工程 理科
15330101155598 52 88.33 397 63.79 网络工程 理科

Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博